Niveles de competencia lingüística
Información
El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) establece una escala de 6 niveles comunes de referencia para la organización del aprendizaje de lenguas y su reconocimiento público.
En la edición española del Marco común europeo de referencia para las lenguas las lenguas (MCER) traducida por el Instituto Cervantes, se dividen de la siguiente forma:
Nivel | Subnivel | Descripción |
---|---|---|
A = Usuario Básico | A1 (Plataforma) | El usuario básico: A1 y A2. La persona capaz de comunicarse, en situaciones muy cotidianas, con expresiones de uso muy frecuente y utilizando vocabulario y gramática básica. |
A2 (Acceso) | ||
B = Usuario Independiente. | B1 (Umbral) | El usuario independiente: B1. Es capaz de desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua objeto de estudio. |
B2 (Avanzado) | El usuario independiente: B2. Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores. | |
C = Usuario Competente | C1 (Dominio Operativo Eficaz) | El usuario competente: C1. "Dominio operativo adecuado". Representa un nivel avanzado de competencia apropiado para tareas más complejas de trabajo y estudio. (Generalmente este nivel lo alcanzan personas con estudios académicos medios o superiores en su lengua materna) |
C2 (Maestría) | El usuario competente: C2. Aunque el nivel C2 se ha denominado «Maestría», no implica una competencia de hablante nativo o próxima a la de un nativo. Lo que pretende es caracterizar el grado de precisión, propiedad y facilidad en el uso de la lengua que tipifica el habla de los alumnos brillantes. |
Contacto
- Unidad de Educación Escolar y de Personas Adultas:
- lenguas@sepie.es
- Tel: (+34) 91 550 67 42
- Fax: (+34) 91 550 67 50